<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketrix &#187; Propaganda</title>
	<atom:link href="http://www.marketrix.net/categoria/propaganda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketrix.net</link>
	<description>Marketing, propaganda e algo mais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2008 18:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Recife é a capital do iPhone &#124; Brilux</title>
		<link>http://www.marketrix.net/2008/09/11/recife-e-a-capital-do-iphone-brilux/</link>
		<comments>http://www.marketrix.net/2008/09/11/recife-e-a-capital-do-iphone-brilux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 18:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afins]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[brilux]]></category>
		<category><![CDATA[gruponove]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[recife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketrix.net/2008/09/11/recife-e-a-capital-do-iphone-brilux/</guid>
		<description><![CDATA[Pois é. O iPhone ainda nem chegou no Brasil, mas já tem até ação publicitária &#8211; uma das primeiras do mundo &#8211; para a Brilux nessa plataforma. A gruponove criou e a Mobmídia produziu. Confiram: Brilux no iPhone from Leonardo Parnes on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é. O iPhone ainda nem chegou no Brasil, mas já tem até ação publicitária &#8211; uma das primeiras do mundo &#8211; para a Brilux nessa plataforma. A gruponove criou e a Mobmídia produziu. Confiram:</p>
<p><object width="400" height="302"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1706482&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1706482&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="302"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/1706482?pg=embed&amp;sec=1706482">Brilux no iPhone</a> from <a href="http://vimeo.com/user740890?pg=embed&amp;sec=1706482">Leonardo Parnes</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1706482">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketrix.net/2008/09/11/recife-e-a-capital-do-iphone-brilux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Portfolio &#8211; Fernando Lima</title>
		<link>http://www.marketrix.net/2008/07/15/curso-de-portfolio-fernando-lima/</link>
		<comments>http://www.marketrix.net/2008/07/15/curso-de-portfolio-fernando-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 20:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afins]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[grupo9]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketrix.net/2008/07/15/curso-de-portfolio-fernando-lima/</guid>
		<description><![CDATA[Gente, continuo sem tempo pra postar, mas meu querido amigo, Leo Parnes, passou o toque de um curso de portfolio que vai rolar em Recife, então resolvi fazer um post rápido. A partir de 9 de Agosto, profissionais e estudantes vão poder reciclar/criar suas pastas de portfolio com a orientação de Fernando Lima, Diretor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gente, continuo sem tempo pra postar, mas meu querido amigo, Leo Parnes, passou o toque de um curso de portfolio que vai rolar em Recife, então resolvi fazer um post rápido.</p>
<p>A partir de 9 de Agosto, profissionais e estudantes vão poder reciclar/criar suas pastas de portfolio com a orientação de Fernando Lima, Diretor de Criação da Grupo 9. Um dos profissionais mais premiados do Norte/Nordeste, ele resolveu montar um curso para ajudar as pessoas com esse item tão importante no mercado publicitário, mas que quase estudante nenhum consegue ter pronto ao fim do curso. Serão 20 módulos de 4 horas e as inscrições podem ser feitas pelo (81) 96060045. Fica aí a dica, aproveitem!</p>
<p><img src="http://www.marketrix.net/wp-content/uploads/2008/07/cursoportf.jpg" alt="curso port" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketrix.net/2008/07/15/curso-de-portfolio-fernando-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OXO Tower, Londres</title>
		<link>http://www.marketrix.net/2008/06/24/oxo-tower-londres/</link>
		<comments>http://www.marketrix.net/2008/06/24/oxo-tower-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 18:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afins]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[oxo]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[river]]></category>
		<category><![CDATA[tamisa]]></category>
		<category><![CDATA[thames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketrix.net/2008/06/24/oxo-tower-londres/</guid>
		<description><![CDATA[Oi gente, desculpem o sumiço, mas ando muito sem tempo por causa da minha dissertação. Hoje vim trazer um pouco de cultura para vocês, um caso &#8216;publicitário&#8217; bem cusioso e interessante da cidade de Londres. A OXO Tower, originalmente construída como uma central de fornecimento de eletricidade, foi transformada em uma fábrica de embalagens de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oi gente, desculpem o sumiço, mas ando muito sem tempo por causa da minha dissertação. Hoje vim trazer um pouco de cultura para vocês, um caso &#8216;publicitário&#8217; bem cusioso e interessante da cidade de Londres.</p>
<p>A OXO Tower, originalmente construída como uma central de fornecimento de eletricidade, foi transformada em uma fábrica de embalagens de carnes, na década de 1920. Na época da Segunda Guerra Mundial, a publicidade norturna nas margens do Rio Tâmisa era proibida, então a sigla OXO foi incluído no âmbito da consntrução, para assim evitar a interdição. As janelas no topo da torre foram feitas para formar o nome da marca, que hoje faz parte da história do local. A OXO Tower, atualmente, possui uma galeria de arte e um restaurante belíssimo que oferece aos clientes a melhor vista da capital inglesa.</p>
<p><img src="http://www.marketrix.net/wp-content/uploads/2008/06/london-175-1-475-x-676.jpg" alt="oxo" /></p>
<p>* Dados obtidos em passeio de ferry no Rio Tâmisa, durante o qual também tirei esta foto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketrix.net/2008/06/24/oxo-tower-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entertainment para Heineken Draught Keg</title>
		<link>http://www.marketrix.net/2008/05/12/entertainment-para-heineken-draught-keg/</link>
		<comments>http://www.marketrix.net/2008/05/12/entertainment-para-heineken-draught-keg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 09:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[draught]]></category>
		<category><![CDATA[heineken]]></category>
		<category><![CDATA[impresso]]></category>
		<category><![CDATA[itália]]></category>
		<category><![CDATA[jwt]]></category>
		<category><![CDATA[keg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketrix.net/2008/05/12/entertainment-para-heineken-draught-keg/</guid>
		<description><![CDATA[Eu confesso que gosto muito de Heineken, mas não foi por isso que resolvi postar esses anúncios hoje. As peças, criadas pela JWT da Itália, têm um conceito super bacana, passado pela imagem (cuja arte achei muito bem feitinha, por sinal) e pelo simples texto que diz: &#8220;Feita para entreter&#8221;. Não é lá uma obra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu confesso que gosto muito de Heineken, mas não foi por isso que resolvi postar esses anúncios hoje. As peças, criadas pela JWT da Itália, têm um conceito super bacana, passado pela imagem (cuja arte achei muito bem feitinha, por sinal) e pelo simples texto que diz: &#8220;Feita para entreter&#8221;. Não é lá uma obra prima da originalidade, mas encanta! Confiram:</p>
<p><img src="http://www.marketrix.net/wp-content/uploads/2008/05/heinekencds.jpg" alt="heineken 1" /></p>
<p><img src="http://www.marketrix.net/wp-content/uploads/2008/05/heinekenpizzas.jpg" alt="heineken 2" /></p>
<p><a href="http://www.ibelieveinadv.com/2008/05/heineken-draughtkeg-pizzas-cds/" target="_blank">*Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketrix.net/2008/05/12/entertainment-para-heineken-draught-keg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy to help para Vodafone</title>
		<link>http://www.marketrix.net/2008/04/25/happy-to-help-para-vodafone/</link>
		<comments>http://www.marketrix.net/2008/04/25/happy-to-help-para-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 10:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[happy]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>
		<category><![CDATA[índia]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketrix.net/2008/04/25/happy-to-help-para-vodafone/</guid>
		<description><![CDATA[Um vídeo muito meiguinho, que cativa você do começo ao fim, da garotinha e do cachorrinho à trilha musical. A fórmula da emoção foi usada pela Ogilvy &#38; Mather, da Índia, para divulgar o serviço ao consumidor (Customer Care) da Vodafone. Acho que todos vão gostar, principalmente os fãs de cães! *Via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um vídeo muito meiguinho, que cativa você do começo ao fim, da garotinha e do cachorrinho à trilha musical. A fórmula da emoção foi usada pela Ogilvy &amp; Mather, da Índia, para divulgar o serviço ao consumidor (Customer Care) da Vodafone.</p>
<p>Acho que todos vão gostar, principalmente os fãs de cães!</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ibs9gZ7t-X4&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ibs9gZ7t-X4&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.adverbox.com/vodafone-customer-care-happy-to-help/" target="_blank">*Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketrix.net/2008/04/25/happy-to-help-para-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Think big para Sony</title>
		<link>http://www.marketrix.net/2008/04/22/think-big-para-sony/</link>
		<comments>http://www.marketrix.net/2008/04/22/think-big-para-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 12:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[big]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[fortune promoseven]]></category>
		<category><![CDATA[gb]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[stick]]></category>
		<category><![CDATA[think]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketrix.net/2008/04/22/think-big-para-sony/</guid>
		<description><![CDATA[Para divulgar o cartão de memória Sony Microvault de 4GB, a Fortune Promoseven de Dubai utilizou a própria idéia do produto e desenvolveu uma campanha com um conceito visual super interessante. No copy lê-se: &#8220;like.no.other&#8221;, ou seja, &#8220;como.nenhum.outro&#8221;. Acho que não precisa de mais palavras, confiram:  *Via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para divulgar o cartão de memória Sony Microvault de 4GB, a Fortune Promoseven de Dubai utilizou a própria idéia do produto e desenvolveu uma campanha com um conceito visual super interessante. No copy lê-se: &#8220;like.no.other&#8221;, ou seja, &#8220;como.nenhum.outro&#8221;. Acho que não precisa de mais palavras, confiram:</p>
<p><img src="http://www.marketrix.net/wp-content/uploads/2008/04/sonyjellybean.jpg" alt="sony3" /></p>
<p><a href="http://www.marketrix.net/2008/04/22/think-big-para-sony/sony1/" rel="attachment wp-att-633" title="sony1"><img src="http://www.marketrix.net/wp-content/uploads/2008/04/sonybanan.jpg" alt="sony1" /></a></p>
<p><img src="http://www.marketrix.net/wp-content/uploads/2008/04/sonyegg.jpg" alt="sony2" /></p>
<p><a href="http://zero-zed.blogspot.com/2008/04/think-big.html" target="_blank"> *Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketrix.net/2008/04/22/think-big-para-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foam City para Sony</title>
		<link>http://www.marketrix.net/2008/04/15/foam-city-para-sony/</link>
		<comments>http://www.marketrix.net/2008/04/15/foam-city-para-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 13:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afins]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[Fallo]]></category>
		<category><![CDATA[foam]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketrix.net/2008/04/15/foam-city-para-sony/</guid>
		<description><![CDATA[O tão falado e esperado novo vídeo da Sony chegou. Eu, particularmente, achei que o buzz gerado foi muito maior que o resultado final. E vocês, o que acharam? Criado pela Fallon de Londres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O tão falado e esperado novo vídeo da Sony chegou. Eu, particularmente, achei que o buzz gerado foi muito maior que o resultado final. E vocês, o que acharam?</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZBXkrU86YxA&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZBXkrU86YxA&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Criado pela Fallon de Londres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketrix.net/2008/04/15/foam-city-para-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tsunami na revista para Red Cross</title>
		<link>http://www.marketrix.net/2008/03/24/tsunami-na-revista-para-red-cross/</link>
		<comments>http://www.marketrix.net/2008/03/24/tsunami-na-revista-para-red-cross/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 13:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afins]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[red cross]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[trigger]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketrix.net/2008/03/24/tsunami-na-revista-para-red-cross/</guid>
		<description><![CDATA[Pra começar a semana, trago um anúncio de revista muito interessante, desenvolvido pela Trigger, do Canadá. Acho que a imagem abaixo diz tudo, confiram! No texto lê-se: &#8220;Desastres podem acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora&#8221;. *Via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pra começar a semana, trago um anúncio de revista muito interessante, desenvolvido pela Trigger, do Canadá. Acho que a imagem abaixo diz tudo, confiram!</p>
<p>No texto lê-se: &#8220;Desastres podem acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora&#8221;.</p>
<p><img src="http://www.marketrix.net/wp-content/uploads/2008/03/redcrosscanadatsunami_thumb.jpg" alt="tsunami" /></p>
<p><a href="http://osocio.org/message/tsunami_print/" target="_blank">*Via </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketrix.net/2008/03/24/tsunami-na-revista-para-red-cross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outdoor vazado para Koleston</title>
		<link>http://www.marketrix.net/2008/03/07/outdoor-vazado-para-koleston/</link>
		<comments>http://www.marketrix.net/2008/03/07/outdoor-vazado-para-koleston/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 16:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afins]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[koleston]]></category>
		<category><![CDATA[leo burnett]]></category>
		<category><![CDATA[líbano]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketrix.net/2008/03/07/outdoor-vazado-para-koleston/</guid>
		<description><![CDATA[Já falei aqui algumas vezes sobre como é interessante utilizar os recursos naturais do ambiente para modificar a publicidade. Um exemplo de que gosto muito é o do Oceano para WWF, que utilizou a sombra feita pelo aplique para passar sua mensagem. Algo semelhante foi utilizado pela Leo Burnett, do Líbano, com um outdoor vazado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já falei aqui algumas vezes sobre como é interessante utilizar os recursos naturais do ambiente para modificar a publicidade. Um exemplo de que gosto muito é o do <a href="http://www.marketrix.net/2007/05/30/oceano-subindo-em-outdoor-para-a-wwf/" target="_blank">Oceano para WWF</a>, que utilizou a sombra feita pelo aplique para passar sua mensagem.</p>
<p>Algo semelhante foi utilizado pela Leo Burnett, do Líbano, com um outdoor vazado estrategicamente posicionado na cidade de Beirut. Para divulgar a linha de produtos para o cabelo da Koleston, o mar e o horizonte por trás do outdoor preencheram o espaço vazio no mesmo, demonstrando as variações de tons da Koleston Naturals.</p>
<p>Com um visual lindo desses, certamente chamou muita atenção.</p>
<p><img src="http://www.marketrix.net/wp-content/uploads/2008/03/kos-1.jpg" alt="koleston1" /></p>
<p><img src="http://www.marketrix.net/wp-content/uploads/2008/03/kos-2.jpg" alt="koleston2" /></p>
<p><img src="http://www.marketrix.net/wp-content/uploads/2008/03/kos-3.jpg" alt="koleston3" /></p>
<p><a href="http://directdaily.blogspot.com/2008/03/koleston-hair-care-products.html" target="_blank">*Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketrix.net/2008/03/07/outdoor-vazado-para-koleston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Great TV Ad para Doritos</title>
		<link>http://www.marketrix.net/2008/03/04/great-tv-ad-para-doritos/</link>
		<comments>http://www.marketrix.net/2008/03/04/great-tv-ad-para-doritos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 16:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[BBDO]]></category>
		<category><![CDATA[doritos]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[tv ad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketrix.net/2008/03/04/great-tv-ad-para-doritos/</guid>
		<description><![CDATA[Anúncio muito divertido da AMV BBDO, de Londres, para Doritos. É uma daquelas vezes em que nos damos conta de como simples idéias podem fazer muito efeito! Clique na imagem para ampliar. O título diz: &#8220;Faça um ótimo anúncio para televisão e ganhe £20K. De um lado &#8220;Incluir: Doritos&#8221;, do outro lado &#8220;Evitar: &#8230;&#8221;. Muito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketrix.net/wp-content/uploads/2008/03/11958_doritos.jpg" title="doritos"><img src="http://www.marketrix.net/wp-content/uploads/2008/03/11958_doritos.thumbnail.jpg" alt="doritos" align="left" /></a>Anúncio muito divertido da AMV BBDO, de Londres, para Doritos.</p>
<p>É uma daquelas vezes em que nos damos conta de como simples idéias podem fazer muito efeito! Clique na imagem para ampliar.</p>
<p>O título diz: &#8220;Faça um ótimo anúncio para televisão e ganhe £20K. De um lado &#8220;Incluir: Doritos&#8221;, do outro lado &#8220;Evitar: &#8230;&#8221;. Muito boa!</p>
<p><a href="http://www.adverbox.com/doritos-tv-ad/" target="_blank">*Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketrix.net/2008/03/04/great-tv-ad-para-doritos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
